VIII 2.0 TDI SCR 150 Life DSG7
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 2.0 TDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | GOLF |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 150 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | WVWZZZCDZLW043267 |
| DateMec | 2020-08-13 |
| Type | M10VWGVPW440291 |
| Cylindree | 1968 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 93 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-04-17 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 262 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 144 |
| Largeur | 179 |
| Longueur | 428 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | GOLF VIII |
| ModelePRF | GOLF |
| Mouvement | |
| NSerie | LW043267 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1390 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1960 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZCDZ |
| VoieAr |
| Longueur | 4,40 m |
| Largeur | 1,79 m |
| Hauteur | 1,49 m |
| Empattement | 2,62 m |
| Réservoir | 50 l |
| Voies avant | 1,533 m |
| Voies arrière | 1,504 m |
| Poids à vide | 1 465 kg |
| PTAC | 1 960 kg |
| PTRA | 3 560 kg |
| Charge utile | 495 kg |
| Poids tracté freiné | 1 600 kg |
| Poids tracté non freiné | 730 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 381 l |
| Volume de coffre utile | 1 237 l |
| Longueur utile | 1 493 mm |
| Largeur utile | 1 003 mm |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 2.0 TDI150 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo gomtrie variable |
| Injection | Injection directe rampe commune |
| Cylindrée | 1 968 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 3 500 tr/min |
| Couple maxi | 360 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | A assistance lectro-mcanique variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,9 m |
| Type de suspension avant | Type MacPherson |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.