III (J95) 1.5 dCi 110ch FAP Dynamique
Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
Version | 1.5 dCi (110 hp) [2009-2016] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | SCENIC |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 110 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF1JZ140648199753 |
DateMec | 2013-05-27 |
Type | M10RENVP013Z583 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 105 |
ConsoExurb | 3.9 |
ConsoMixte | 4.10000 |
ConsoUrb | 4.5 |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2022-03-17 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 270 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 185 |
Longueur | 437 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | SCENIC 3 - 2009>2016 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 48199753 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 2 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1385 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1967 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,37 m |
Largeur | 1,85 m |
Hauteur | 1,64 m |
Empattement | 2,70 m |
Réservoir | 60 l |
Porte à faux avant | 0,885 m |
Porte à faux arrière | 0,757 m |
Voies avant | 1,545 m |
Voies arrière | 1,547 m |
Garde au sol | 120 mm |
Coefficient d'aérodynamisme | 0,320 Cx |
Poids à vide | 1 385 kg |
PTAC | 1 944 kg |
PTRA | 3 264 kg |
Charge utile | 404 kg |
Poids tracté freiné | 1 300 kg |
Poids tracté non freiné | 730 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 470 l |
Volume de coffre utile | 1 870 l |
Types de pneumatiques | Classique |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 205/60 R16 |
Taille des roues arrière | 205/60 R16 |
Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
attelage
distribution ok
ct ok
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.