IV (BFB) 1.5 dCi 110ch energy Zen EDC
Carrosserie | BREAK |
Version | 1.5 dCi 110 (110 hp) [2016-2025] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | MEGANE |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 110 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF1RFB00156203872 |
DateMec | 2016-12-13 |
Type | M10RENVP513H270 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 95 |
ConsoExurb | 3.5 |
ConsoMixte | 3.70000 |
ConsoUrb | 4.0 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2018-11-19 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 271 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 181 |
Longueur | 463 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | MEGANE |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 56203872 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1320 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1932 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,36 m |
Largeur | 1,81 m |
Hauteur | 1,45 m |
Empattement | 2,67 m |
Réservoir | 47 l |
Porte à faux avant | 0,919 m |
Porte à faux arrière | 0,771 m |
Voies avant | 1,591 m |
Voies arrière | 1,586 m |
Poids à vide | 1 311 kg |
PTAC | 1 876 kg |
PTRA | 3 176 kg |
Poids tracté freiné | 1 300 kg |
Poids tracté non freiné | 690 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 434 l |
Volume de coffre utile | 1 247 l |
Hauteur de seuil de chargement | 750 mm |
Longueur utile | 1 582 mm |
Largeur utile | 1 111 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 205/55 R16 |
Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.5 dCi110 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 461 cm³ |
Puissance réelle maxi | 110 ch / 81 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 250 Nm |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 76 x 80,5 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 6 rapports à double embrayage |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | Assistée électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,2 m |
DOUBLE DE CLE OK
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.