IV dCi 160ch Intens EDC
Carrosserie | MONOSPACE |
Version | 1.6 dCi 160 (160 hp) [2016-2023] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | Renault |
Modele | Grand Scenic |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | |
PuissCh | 160 |
PuissFisc | 8 |
VIN | VF1RFA00660398088 |
DateMec | 2018-04-03 |
Type | INCONNU |
Cylindree | 1598 |
CarrosserieCG | MSP |
CO2 | 122 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | INCONNU |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 0000-00-00 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 280 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | INCONNU |
ModeleEtude | GRAND SCENIC IV - 2016> |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 60398088 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | INCONNU |
PTR | 2378 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,63 m |
Largeur | 1,87 m |
Hauteur | 1,66 m |
Hauteur avec barres de toit | 1,66 m |
Empattement | 2,80 m |
Réservoir | 53 l |
Porte à faux avant | 0,931 m |
Porte à faux arrière | 0,899 m |
Voies avant | 1,594 m |
Voies arrière | 1,583 m |
Garde au sol | 159 mm |
Coefficient d'aérodynamisme | 0,300 Cx |
Poids à vide | 1 644 kg |
PTAC | 2 367 kg |
PTRA | 3 867 kg |
Charge utile | 723 kg |
Poids tracté freiné | 1 850 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 866 l |
Longueur utile | 2 847 mm |
Largeur utile | 1 095 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 195/55 R20 |
Taille des roues arrière | 195/55 R20 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.6 dCi160 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Bi-Turbos |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 600 cm³ |
Puissance réelle maxi | 160 ch / 118 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 360 Nm |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 80 x 79,5 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 6 rapports à double embrayage |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Electrique |
Type d'assistance | A assitance variable |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,4 m |
Type de suspension avant | Pseudo Mc Pherson, Amortisseur non porteur pincé avec ActivPad pour ressort de suspension |
Type de suspension arrière | Essieu souple, Amortisseur AR télescopique incliné avec butée de choc intégrée à l‘essieu |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.