M 2l HDi 120ch Asphalt EAT8
| Carrosserie | FOURGON |
| Version | |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | Peugeot |
| Modele | Expert Fg |
| NbPortes | |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 122 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF3VFAHK8MZ068646 |
| DateMec | 2021-10-12 |
| Type | N10PGTCT124Z086 |
| Cylindree | 1997 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 194 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-10-12 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 328 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 188 |
| Largeur | 192 |
| Longueur | 496 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | EXPERT |
| ModelePRF | EXPERT |
| Mouvement | |
| NSerie | MZ068646 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1770 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2745 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | VFAHK8 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,96 m |
| Largeur | 1,92 m |
| Hauteur | 1,90 m |
| Empattement | 3,28 m |
| Réservoir | 69 l |
| Porte à faux avant | 0,881 m |
| Porte à faux arrière | 0,803 m |
| Voies avant | 1,627 m |
| Voies arrière | 1,600 m |
| Garde au sol | 150 mm |
| Poids à vide | 1 845 kg |
| PTAC | 2 745 kg |
| PTRA | 4 745 kg |
| Charge utile | 1 050 kg |
| Poids tracté freiné | 2 000 kg |
| Nombre de places | 3 |
| Hauteur de seuil de chargement | 544 mm |
| Longueur utile | 2512 mm |
| Largeur utile | 1628 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 215/65 R16 |
| Taille des roues arrière | 215/65 R16 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 2.0 BlueHDi120 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 997 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 122 ch / 90 kW |
| Au régime de | 3 750 tr/min |
| Couple maxi | 340 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 85 x 88 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Puissance fiscale | 7 CV |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | OUI |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée électro-hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 12,4 m |
| Type de suspension avant | Pseudo Mac Pherson |
| Type de suspension arrière | bras tiré à triangle oblique |
SUIVI D ENTRETIEN
pneus neuf 4 saisons
ct ok
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.