II 2.0 BlueHDi 150ch Féline S&S EAT6 5p
Carrosserie | BERLINE |
Version | 2.0 BlueHDi 150 (150 hp) [2013-2021] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 308 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 150 |
PuissFisc | 7 |
VIN | VF3LHAHXWGS256180 |
DateMec | 2016-10-12 |
Type | M10PGTVP045W844 |
Cylindree | 1997 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 105 |
ConsoExurb | 3.6 |
ConsoMixte | 4.00000 |
ConsoUrb | 4.7 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2023-02-02 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 262 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 180 |
Longueur | 425 |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | 308 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | GS256180 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1310 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1900 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.253 m |
Largeur | 1.863 m |
Hauteur | 1.457 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.62 m |
Réservoir | 53 l |
Porte à faux avant | 0.863 m |
Porte à faux arrière | 0.77 m |
Voies avant | 1.559 m |
Voies arrière | 1.553 m |
Coefficient d'aérodynamisme | nc |
Poids à vide | 1 310 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 1 900 kg |
PTRA | 3 500 kg |
Charge utile | nc |
Poids tracté freiné | 1 500 kg |
Poids tracté non freiné | nc |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 420 l |
Volume de coffre utile | 1 228 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 225/45 R17 |
Taille des roues arrière | 225/45 R17 |
Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
Nom du moteur | 2.0 BlueHDi150 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 997 cm³ |
Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
Au régime de | 3 750 tr/min |
Couple maxi | 370 Nm |
Au régime de | 2 000 tr/min |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 85 x 88 mm |
Rapport volumétrique | nc |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Crémaillère et pignon |
Type d'assistance | A assistance variable électro-hydraulique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10.4 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | 0.0 |
Type de suspension avant | McPherson, barre stabilisatrice |
Type de suspension arrière | Traverse déformable |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.