II 1.6 BlueHDi 100ch Business Pack S&S 5p
Carrosserie | BERLINE |
Version | II 1.6 HDI 100 FAP BUSINESS PACK |
Energie | |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 308 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 100 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF3LBBHYBFS184128 |
DateMec | 2015-10-01 |
Type | M10PGTVP011T706 |
Cylindree | 1560 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 92 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 262 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 1804 |
Longueur | 4253 |
MarqueCarrosserie | |
ModeInjection | |
ModeleEtude | 308 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | FS184128 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1160 |
Propulsion | |
PTR | 1780 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.253 m |
Largeur | 1.863 m |
Hauteur | 1.457 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.62 m |
Réservoir | 53 l |
Porte à faux avant | 0.863 m |
Porte à faux arrière | 0.77 m |
Voies avant | 1.559 m |
Voies arrière | 1.553 m |
Coefficient d'aérodynamisme | nc |
Poids à vide | 1 160 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 1 780 kg |
PTRA | 3 080 kg |
Charge utile | nc |
Poids tracté freiné | 1 300 kg |
Poids tracté non freiné | nc |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 420 l |
Volume de coffre utile | 1 228 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 205/55 R16 |
Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
Nom du moteur | 1.6 BlueHDi100 |
Energie | Diesel |
Architecture | nc |
Alimentation | nc |
Injection | nc |
Cylindrée | nc |
Puissance réelle maxi | nc / nc |
Au régime de | nc |
Couple maxi | nc |
Nombre de soupapes | nc |
Alésage/course | nc |
Rapport volumétrique | nc |
Norme anti-pollution | nc |
Disposition du moteur | nc |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Crémaillère et pignon |
Type d'assistance | A assistance variable électro-hydraulique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10.4 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | 0.0 |
Type de suspension avant | McPherson, barre stabilisatrice |
Type de suspension arrière | Traverse déformable |
DOUBLE CLE OK
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.