2.3 dCi 160 Double-Cab Tekna
| Carrosserie | PICK-UP |
| Version | |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | NISSAN |
| Modele | Np300 Navara |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 163 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | VSKCTND23U0026385 |
| DateMec | 2016-07-27 |
| Type | N1GNSSCT0273054 |
| Cylindree | 2298 |
| CarrosserieCG | PLATEAU |
| CO2 | 169 |
| ConsoExurb | 6.1 |
| ConsoMixte | 6.4 |
| ConsoUrb | 7.0 |
| Couleur | JAUNE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2017-11-08 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 315 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 181 |
| Largeur | 185 |
| Longueur | 530 |
| MarqueCarrosserie | NISSAN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | NP300 |
| ModelePRF | NP300 NAVARA |
| Mouvement | |
| NSerie | U0026385 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1970 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 3010 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | CTND23 |
| VoieAr |
| Longueur | 5.33 m |
| Largeur | 1.85 m |
| Hauteur | 1.81 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1.84 m |
| Empattement | 3.15 m |
| Réservoir | 80 l |
| Porte à faux avant | 0.87 m |
| Porte à faux arrière | 1.31 m |
| Voies avant | 1.57 m |
| Voies arrière | 1.57 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 948 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 3 010 kg |
| PTRA | 6 000 kg |
| Charge utile | 1 062 kg |
| Poids tracté freiné | 3 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | nc |
| Volume de coffre utile | nc |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | nc |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | 1 578 mm |
| Largeur utile | 1 560 mm |
| Types de pneumatiques | Toutes saisons |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 255/60 R18 |
| Taille des roues arrière | 255/60 R18 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 2.3dCi160 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 2 298 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 163 ch / 120 kW |
| Au régime de | 3 750 tr/min |
| Couple maxi | 403 Nm |
| Au régime de | nc |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 85 x 101,3 mm |
| Rapport volumétrique | 15,4 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Transmission Intégrale |
| Type de chassis | Châssis échelle |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 12.4 m |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | 0.0 |
| Type de suspension avant | Roues indépendantes à bras triangulaires doubles , ressorts hélocoïdaux, amortisseurs télescopiques et barre stabilisatrice |
| Type de suspension arrière | Essieu rigide à guidage multi-bras, ressorts hélocoïdaux, amortisseurs télescopiques et barre stabilisatrice |
contrôle technique ok
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.