V (K14) 1.0 71ch Made In France
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.0 71 |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | NISSAN |
Modele | MICRA |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 71 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VNVK1400059414518 |
DateMec | 2018-04-16 |
Type | M10NSSVP033T118 |
Cylindree | 998 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 103 |
ConsoExurb | 3.8 |
ConsoMixte | 4.60000 |
ConsoUrb | 5.9 |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2021-04-13 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 253 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 1743 |
Longueur | 3999 |
MarqueCarrosserie | NISSAN |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | MICRA |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 414518 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 970 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1490 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,00 m |
Largeur | 1,74 m |
Hauteur | 1,46 m |
Empattement | 2,53 m |
Réservoir | 41 l |
Voies avant | 1,510 m |
Voies arrière | 1,520 m |
Coefficient d'aérodynamisme | 0,290 Cx |
Poids à vide | 1 045 kg |
PTAC | 1 490 kg |
PTRA | 2 390 kg |
Charge utile | 445 kg |
Poids tracté freiné | 900 kg |
Poids tracté non freiné | 510 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 300 l |
Volume de coffre utile | 1 004 l |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 195/55 R16 |
Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
Nom du moteur | 1.0 71 |
Energie | Essence |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Atmosphérique |
Injection | Injection multipoints |
Cylindrée | 999 cm³ |
Puissance réelle maxi | 71 ch / 52 kW |
Au régime de | 6 300 tr/min |
Couple maxi | 95 Nm |
Au régime de | 3 500 tr/min |
Nombre de soupapes | 12 |
Alésage/course | 71x84 |
Rapport volumétrique | 11:1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,0 m |
Type de suspension avant | Type "Mac Pherson" triangulé |
Type de suspension arrière | Essieu de torsion à bras tirés |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.