II 1.0 DIG-T 114ch Business+ DCT 2021
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.0 DIG-T 114 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | NISSAN |
| Modele | JUKE |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissCh | 114 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | SJNFAAF16U1108823 |
| DateMec | 2021-04-06 |
| Type | M10NSSVP046F612 |
| Cylindree | 999 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 137 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-05-05 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 264 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1800 |
| Longueur | 4210 |
| MarqueCarrosserie | NISSAN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | JUKE |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 108823 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1211 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1725 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,21 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur | 1,60 m |
| Empattement | 2,64 m |
| Réservoir | 46 l |
| Poids à vide | 1 217 kg |
| PTAC | 1 725 kg |
| PTRA | 2 975 kg |
| Charge utile | 508 kg |
| Poids tracté freiné | 1 250 kg |
| Poids tracté non freiné | 643 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 422 l |
| Volume de coffre utile | 1 088 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/60 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/60 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.0 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 999 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 114 ch / 84 kW |
| Au régime de | 3 000 tr/min |
| Couple maxi | 180 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 72,2 x 81,3 |
| Rapport volumétrique | 10,5:1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,6 m |
ATTELAGE
SUIVI D'ENTRETIEN
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.