109 CDI Long Select Euro6
Carrosserie | FOURGONNETTE |
Version | 1.5 109 90 |
Energie | GAZOLE |
Genre | CTTE |
Marque | MERCEDES |
Modele | CITAN |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 90 |
PuissFisc | 5 |
VIN | WDF4156031U181428 |
DateMec | 2016-02-10 |
Type | N10MCDCTUE6J242 |
Cylindree | |
CarrosserieCG | FOURGON |
CO2 | 119 |
ConsoExurb | 4.2 |
ConsoMixte | 4.60000 |
ConsoUrb | 5.2 |
Couleur | GRIS F |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2021-06-23 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 270 |
GenreCG | CTTE |
Hauteur | |
Largeur | 1829 |
Longueur | 4321 |
MarqueCarrosserie | MERCEDES |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | CITAN |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 181428 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 3 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1352 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1950 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,32 m |
Largeur | 1,83 m |
Hauteur | 1,82 m |
Empattement | 2,70 m |
Réservoir | 60 l |
Porte à faux avant | 0,915 m |
Porte à faux arrière | 0,709 m |
Voies avant | 1,519 m |
Voies arrière | 1,533 m |
Garde au sol | 148 mm |
Poids à vide | 1 390 kg |
PTAC | 1 950 kg |
PTRA | 3 000 kg |
Charge utile | 635 kg |
Poids tracté freiné | 1 050 kg |
Nombre de places | 2 |
Hauteur de seuil de chargement | 575 mm |
Longueur utile | 1 753 mm |
Largeur utile | 1 460 mm |
Types de pneumatiques | Saver |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 195/65 R15 |
Taille des roues arrière | 195/65 R15 |
Type de roues de secours | Normale |
Nom du moteur | 1.5dCi90 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo Haute Pression |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 461 cm³ |
Puissance réelle maxi | 90 ch / 66 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 220 Nm |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 76 x 80,5 |
Rapport volumétrique | 15,2 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,7 m |
Diamètre de braquage (mur) | 11,2 m |
Type de suspension avant | A roues indépendantes Essieu McPherson avec barre stabilisatrice, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs |
Type de suspension arrière | Essieu arrière de torsion, ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice |
suivi d'entretien
distribution ok
ct ok
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.