III 1.4 CRDi Style 5p
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.4 CRDI 90 |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | KIA |
Modele | RIO |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 90 |
PuissFisc | 5 |
VIN | KNADN514AC6008009 |
DateMec | 2011-11-14 |
Type | M10K1AVP001P133 |
Cylindree | 1396 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 109 |
ConsoExurb | 3.7 |
ConsoMixte | 4.10000 |
ConsoUrb | 4.9 |
Couleur | ROUGE |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2017-07-10 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 257 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 1720 |
Longueur | 4045 |
MarqueCarrosserie | KIA |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | RIO |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 008009 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1266 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1690 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.045 m |
Largeur | 1.72 m |
Hauteur | 1.455 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.57 m |
Réservoir | 43 l |
Porte à faux avant | nc |
Porte à faux arrière | nc |
Voies avant | nc |
Voies arrière | nc |
Coefficient d'aérodynamisme | nc |
Poids à vide | 1 164 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 1 690 kg |
PTRA | nc |
Charge utile | nc |
Poids tracté freiné | 1 100 kg |
Poids tracté non freiné | 450 kg |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 224 l |
Volume de coffre utile | 859 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | nc |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 185/65 R15 |
Taille des roues arrière | 185/65 R15 |
Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
Nom du moteur | 1.4 CRDi |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 396 cm³ |
Puissance réelle maxi | 90 ch / 66 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 220 Nm |
Au régime de | nc |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | nc |
Rapport volumétrique | nc |
Norme anti-pollution | Euro V |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Crémaillère et pignon |
Type d'assistance | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | nc |
Diamètre de braquage (mur) | 10.5 m |
Nombre de tours de volant | nc |
Type de suspension avant | Indépendante, avec jambes de force de type McPherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz et barre stabilisatrice |
Type de suspension arrière | Semi-indépendante, avec corps d'essieu travaillant à la torsion, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz et barre stabilisatrice |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.