1.6 T-GDI 204ch GT DCT7 MY20
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.6 T-GDI GT (204 hp) [2018-2025] |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | KIA |
Modele | Proceed |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 7 |
PuissCh | 204 |
PuissFisc | 11 |
VIN | U5YH6G17GKL016559 |
DateMec | 2019-08-20 |
Type | M10K1AVP003G061 |
Cylindree | 1591 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 142 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.00000 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2021-02-20 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 265 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 180 |
Longueur | 461 |
MarqueCarrosserie | KIA |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | PRO CEE'D III - 2018> |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | KL016559 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1363 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1900 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,61 m |
Largeur | 1,80 m |
Hauteur | 1,42 m |
Empattement | 2,65 m |
Réservoir | 50 l |
Poids à vide | 1 363 kg |
PTAC | 1 900 kg |
PTRA | 3 310 kg |
Charge utile | 537 kg |
Poids tracté freiné | 1 410 kg |
Poids tracté non freiné | 600 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 594 l |
Volume de coffre utile | 1 545 l |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 225/40 R18 |
Taille des roues arrière | 225/40 R18 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.6 T-GDi204 |
Energie | Essence |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbocompresseur |
Injection | Injection directe essence |
Cylindrée | 1 591 cm³ |
Puissance réelle maxi | 204 ch / 150 kW |
Au régime de | 6 000 tr/min |
Couple maxi | 265 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 77 x 85.4 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Crmaillre et pignon |
Type d'assistance | Assistance lectrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,6 m |
Type de suspension avant | indpendante, avec jambes de force type McPherson, ressorts hlicodaux et amortisseurs gaz |
Type de suspension arrière | indpendante, avec essieu multibras, ressorts hlicodaux et amortisseurs gaz |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.