II1.5 dCi 90ch SL 10 ans Euro6
| Carrosserie | BREAK |
| Version | 1.5 DCI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | DACIA |
| Modele | Logan MCV |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 90 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | UU17SDCL552976560 |
| DateMec | 2015-05-06 |
| Type | M10DACVP0007827 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 99 |
| ConsoExurb | 3.5 |
| ConsoMixte | 3.8 |
| ConsoUrb | 4.3 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2016-03-10 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 263 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 152 |
| Largeur | 173 |
| Longueur | 449 |
| MarqueCarrosserie | DACIA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | LOG.MCVII |
| ModelePRF | LOGAN |
| Mouvement | |
| NSerie | 52976560 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1090 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1670 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 7SDCL5 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,49 m |
| Largeur | 1,73 m |
| Hauteur | 1,55 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,55 m |
| Empattement | 2,63 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | 0,813 m |
| Porte à faux arrière | 1,046 m |
| Voies avant | 1,493 m |
| Voies arrière | 1,476 m |
| Garde au sol | 142 mm |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,880 Cx |
| Poids à vide | 1 090 kg |
| PTAC | 1 670 kg |
| PTRA | 2 480 kg |
| Charge utile | 580 kg |
| Poids tracté freiné | 810 kg |
| Poids tracté non freiné | 580 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 573 l |
| Volume de coffre utile | 1 518 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 589 mm |
| Longueur utile | 1 054 mm |
| Largeur utile | 997 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 185/65 R15 |
| Taille des roues arrière | 185/65 R15 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.5 dCi90 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo Haute Pression |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 461 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 90 ch / 66 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 220 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 76 x 80.5 |
| Rapport volumétrique | 15.5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Matériau du chassis | Acier |
| Type d'assistance | Assistée hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,8 m |
| Nombre de tours de volant | 3,2 |
| Type de suspension avant | Pseudo McPherson à bras triangulé |
| Type de suspension arrière | Essieu en H déformable et épure programmée à ressorts hélicoïdaux |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.