II (HJD) 1.5 dCi 110ch Prestige 4X2

| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.5 dCi 115 (HMAD) (116 hp) [2017-2025] |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | DACIA |
| Modele | Duster |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 116 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF1HJD20761616316 |
| DateMec | 2018-11-29 |
| Type | M10DACVP001X392 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 115 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.00000 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-08-17 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 267 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 434 |
| MarqueCarrosserie | DACIA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | DUSTER II - 2017>2024 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 61616316 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1320 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1848 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,34 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,69 m |
| Empattement | 2,67 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | 0,842 m |
| Porte à faux arrière | 0,826 m |
| Voies avant | 1,563 m |
| Voies arrière | 1,570 m |
| Garde au sol | 210 mm |
| Angle d'attaque | 30,0 ° |
| Angle ventral | 21,0 ° |
| Angle de fuite | 34,0 ° |
| Poids à vide | 1 205 kg |
| PTAC | 1 819 kg |
| PTRA | 3 019 kg |
| Charge utile | 478 kg |
| Poids tracté freiné | 1 200 kg |
| Poids tracté non freiné | 640 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 1 478 l |
| Longueur utile | 989 mm |
| Largeur utile | 977 mm |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/60 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/60 R17 |
| Nom du moteur | 1.5 dCi110 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 461 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 109 ch / 80 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 260 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 76 x 80,5 |
| Rapport volumétrique | 15,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Electrique |
| Type d'assistance | A assistance variable électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,1 m |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.