II (HJD) 1.5 Blue dCi 115ch 15 ans 4x2 - 20
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 1.5 DCI 115 |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | DACIA |
Modele | DUSTER |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 116 |
PuissFisc | 6 |
VIN | VF1HJD20064964246 |
DateMec | 2020-05-26 |
Type | M10DACVP001Z721 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 131 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | BLEU F |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2020-05-26 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 267 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 1804 |
Longueur | 4341 |
MarqueCarrosserie | DACIA |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | DUSTER |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 964246 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1320 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1848 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,34 m |
Largeur | 1,80 m |
Hauteur avec barres de toit | 1,69 m |
Empattement | 2,67 m |
Réservoir | 50 l |
Porte à faux avant | 0,842 m |
Porte à faux arrière | 0,826 m |
Voies avant | 1,563 m |
Voies arrière | 1,570 m |
Garde au sol | 210 mm |
Angle d'attaque | 30,0 ° |
Angle ventral | 21,0 ° |
Angle de fuite | 34,0 ° |
Poids à vide | 1 320 kg |
PTAC | 1 848 kg |
PTRA | 3 048 kg |
Charge utile | 450 kg |
Poids tracté freiné | 1 500 kg |
Poids tracté non freiné | 695 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 1 485 l |
Longueur utile | 989 mm |
Largeur utile | 977 mm |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 215/60 R17 |
Taille des roues arrière | 215/60 R17 |
Type de roues de secours | Kit de gonflage |
Nom du moteur | 1.5 Blue dCi115 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbocompresseur |
Injection | Injection directe rampe commune |
Cylindrée | 1 461 cm³ |
Puissance réelle maxi | 116 ch / 85 kW |
Au régime de | 2 000 tr/min |
Couple maxi | 260 Nm |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 76 x 80,5 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Electrique |
Type d'assistance | A assistance variable lectrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,2 m |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.