PureTech 110ch S&S Shine E6.d
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.2 PTEC |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | Citroën C3 Aircross |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 110 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF72RHNPML4181988 |
| DateMec | 2020-02-11 |
| Type | M10CTRVP071X979 |
| Cylindree | 1199 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 104 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 260 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 161 |
| Largeur | 177 |
| Longueur | 416 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | C3 AIRCR. |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | L4181988 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1179 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1795 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,15 m |
| Largeur | 1,74 m |
| Hauteur | 1,60 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,64 m |
| Empattement | 2,60 m |
| Réservoir | 45 l |
| Voies avant | 1,509 m |
| Voies arrière | 1,489 m |
| Poids à vide | 1 159 kg |
| PTAC | 1 780 kg |
| PTRA | 2 620 kg |
| Charge utile | 621 kg |
| Poids tracté freiné | 840 kg |
| Poids tracté non freiné | 600 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 410 l |
| Volume de coffre utile | 1 289 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/50 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/50 R17 |
| Type de roues de secours | Kit de dpannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.2 e-THP |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 199 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 110 ch / 81 kW |
| Au régime de | 1 500 tr/min |
| Couple maxi | 205 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 75 x 90.5 |
| Rapport volumétrique | 11 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction avant |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | Assiste lectrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,8 m |
| Type de suspension avant | Pseudo McPherson |
| Type de suspension arrière | Traverse dformable |
suivi d'entretien
double de clé ok
contrôle technique ok
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.