V (E90M) M3 420ch

| Carrosserie | COUPE |
| Version | 4.0 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | B.M.W. |
| Modele | M3 |
| NbPortes | 2 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 420 |
| PuissFisc | 33 |
| VIN | WBSWD91030PY30988 |
| DateMec | 2008-07-20 |
| Type | MBM1941FY883 |
| Cylindree | 3999 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 295 |
| ConsoExurb | 9.2 |
| ConsoMixte | 12.4 |
| ConsoUrb | 17.9 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-03-31 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 276 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 142 |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 462 |
| MarqueCarrosserie | B.M.W. |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | M3 |
| ModelePRF | M3 |
| Mouvement | |
| NSerie | 0PY30988 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 4 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 3 |
| PoidsVide | 1580 |
| Propulsion | ARRIERE |
| PTR | 2080 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | WD9103 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,58 m |
| Largeur | 1,82 m |
| Hauteur | 1,45 m |
| Empattement | 2,76 m |
| Réservoir | 63 l |
| Porte à faux avant | 0,755 m |
| Porte à faux arrière | 1,049 m |
| Voies avant | 1,540 m |
| Voies arrière | 1,539 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,310 Cx |
| Poids à vide | 1 680 kg |
| PTAC | 2 150 kg |
| PTRA | 3 755 kg |
| Charge utile | 545 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 450 l |
| Types de pneumatiques | Runflat |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/45 R17 |
| Taille des roues arrière | 225/45 R17 |
| Nom du moteur | 4.0 V8 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Huit cylindres en V |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 3 999 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 420 ch / 309 kW |
| Au régime de | 8 300 tr/min |
| Couple maxi | 400 Nm |
| Au régime de | 3 900 tr/min |
| Nombre de soupapes | 32 |
| Alésage/course | 92 x 75,2 |
| Rapport volumétrique | 12 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro IV |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Propulsion |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,7 m |
| Type de suspension avant | Bras triangulés, barre antiroulis |
| Type de suspension arrière | Multibras en aluminium |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.